日本では皆保険が義務であるので、国民すべてが平等に負担が少なく治療を受けることができます。しかし、以前から歯科の保険で扱う治療は、現在の医療技術の進歩に比べ、遅れをとっているのが実情です。新しい治療や材料が、保険で扱われないことが多く、保険外治療になるため経済的理由から敬遠される方もたくさんいらっしゃると思います。
そうした中、自費治療を望まれる方は、適合やかみ合わせ、見た目などを精密に作製するため、より再治療の少ないワンランク上の治療をすることができます。
当院では、なるべく費用を抑え、精度の高い治療を目指し患者さんの診療内容に伴うお費用をご提供できるよう、最善の治療計画を確立しますております。
奥歯の詰め物(インレー)
修復 | 材質 | 費用(保険は3割負担) | 治療回数(約) |
---|---|---|---|
レジン充填 | 保険診療(950円) | 1回 | |
パラジュウムインレー(銀歯) | 保険診療(3700円) | 2-3回 | |
硬質レジンインレー | 保険診療(1500円) | 2-3回 | |
CAD/CAM インレー | 保険診療(4300円) | 2-3回 | |
セラミックインレー(E-MAX) | 自費(27500円) | 2-3回 | |
ジルコニアインレー | 自費(27500円) | 2-3回 | |
ゴールドインレー(金歯) | 自費(35000円) | 2-3回 |
被せ物(クラウン)
補綴 | 材質 | 費用(保険は3割負担) | 治療回数 |
---|---|---|---|
パラジュウムクラウン(銀歯) | 保険診療(小臼歯4900円) (大臼歯5800円) | 2-3回 | |
硬質レジンジャケット冠 | 保険診療(4100円) | 2-3回 | |
硬質レジン前装冠 (金属はパラジュウム) | 保険診療(9400円) | 2-3回 | |
CAD/CAM冠(小臼歯) | 保険診療(7000円) | 2-3回 | |
CAD/CAM冠(大臼歯) | 保険診療(8300円) | 2-3回 | |
ハイブリッドジャケットクラウン | 自費(25000円) | 2-3回 | |
ジルコニア冠 | 自費(66000円) | 2-3回 | |
E-MAX冠 | 自費(66000円) | 2-3回 | |
レアリング (E-MAXの表面にセラミックを盛り上げ より天然歯のような透明感と色を表現します | 自費(88000円) | 3-4回 | |
メタルボンド | 自費(77000円) | 2-3回 | |
ゴールドクラウン(金歯) | 自費(35000円) | 2-3回 |
口臭治療
治療コース | 費用 | 備考 |
---|---|---|
ほんだ式口臭治療 | ・1回目以降 44000円 ・2回目以降 16500円 | 数種の検査を行い口臭の原因を徹底的に調査し 患者様にあった治療法を見つけデオドラントを含め 納得されるまで治療を行います |
口臭治療(プチコース) | 1回 5500円 | オーラルクロマ・唾液検査・レントゲン撮影を行い デオドラントを使用し口臭の改善をめざします |
口臭検査+唾液検査 | 1回 3500円 | 検査と結果のみの診査となります |
口臭検査のみ(2回目以降) | 1回 1800円 | 口臭があるか不安な方にお勧めです |
唾液検査のみ(2回目以降) | 1回 1800円 | 検査と結果のみの診査となります |
子供の矯正治療
内容 | 処置 | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
相談 | 5500円 | 初回、レントゲン撮影と歯型の印象(模型作製のため) 2回目、診断結果の報告 | |
矯正治療 | 初診料 | 44000円 | 装置作製の為、再度歯型の印象 |
装置料 上下顎 片顎 | 132000円 66000円 | 床矯正装置料 | |
装置の交換 床のみ 新規 | 6600円 33000円 | 装置の破損・修理等 新しい装置に変更 | |
再診料 | 500円 | フッ素塗布・ブラッシング指導・除石時は保険診療 | |
その他トレーニング器具 | 5000円 ~30000円 | パナリング・ポカンX・タッチスティック・パナスティック とじろーくん・あげろーくん・パナシールド |
マウスピース・バイトプレート
種類 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
マウスピース | 保険診療 (2600円) | |
バイトプレート | 保険診療 (2700円) | |
スポーツマウスピース | 自費診療 (6000円~) | 材質・厚みにより金額が変わります |
いびき・無呼吸症候群用 | 自費診療 (40000円) | |
保険診療 (12000円) | 医師の紹介状を持参の場合、保険適応になります |